Cities
 
  City Hits Send Receive Avg. sec Visitors
1 New York, New York, United States 18152 1.55 GB 8.45 MB 0 164
2 Malmö, Skane Lan, Sweden 17594 1515.64 GB 1057.59 GB 01:21:22 2342
3 Sollentuna, Stockholms Lan, Sweden 8271 113.80 GB 110.23 GB 15:39 16
4 Ystad, Skane Lan, Sweden 8204 832.90 GB 375.06 GB 01:45:44 586
5 Wantagh, New York, United States 6801 531.78 MB 508.15 KB 0 2
6 Unknown, Unknown, Sweden 6675 469.78 GB 296.47 GB 01:16:45 1395
7 Trelleborg, Skane Lan, Sweden 6604 710.58 GB 440.84 GB 01:54:14 665
8 East Northport, New York, United States 6569 507.34 MB 0 1
9 Lund, Skane Lan, Sweden 5635 449.22 GB 341.20 GB 01:27:43 605
10 Woodbury, New York, United States 4560 364.53 MB 0 1
11 Stockholm, Stockholms Lan, Sweden 4360 244.23 GB 136.11 GB 59:17 1555
12 Anderslöv, Skane Lan, Sweden 3505 365.37 GB 69.41 GB 01:10:18 238
13 Landskrona, Skane Lan, Sweden 2873 116.76 GB 76.94 GB 41:37 281
14 Helsingborg, Skane Lan, Sweden 2569 129.13 GB 105.72 GB 55:49 240
15 Limhamn, Skane Lan, Sweden 2480 395.19 GB 171.79 GB 02:02:46 253
16 Hörby, Skane Lan, Sweden 2353 270.37 GB 138.85 GB 02:08:04 90
17 Northport, New York, United States 2276 174.62 MB 64.43 KB 0 1
18 Tomelilla, Skane Lan, Sweden 2182 168.19 GB 125.82 GB 01:25:21 172
19 Bayville, New York, United States 2152 171.00 MB 0 1
20 Kristianstad, Skane Lan, Sweden 2152 79.05 GB 43.63 GB 40:49 240
21 Redbank, Queensland, Australia 2023 173.15 MB 14.18 MB 0 1
22 Lomma, Skane Lan, Sweden 1912 87.07 GB 1.17 GB 50:33 28
23 Unknown, Unknown, Germany 1854 6.50 GB 2.19 GB 03:51 105
24 Eskilstuna, Sodermanlands Lan, Sweden 1810 58.43 GB 15.37 GB 35:53 46
25 Sjöbo, Skane Lan, Sweden 1810 114.91 GB 81.38 GB 01:09:44 171
26 Skurup, Skane Lan, Sweden 1792 109.40 GB 61.53 GB 01:03:30 199
27 Simrishamn, Skane Lan, Sweden 1536 169.32 GB 71.67 GB 01:58:00 122
28 Svedala, Skane Lan, Sweden 1472 56.19 GB 48.89 GB 41:34 84
29 Vellinge, Skane Lan, Sweden 1433 114.45 GB 98.74 GB 01:29:29 111
30 Göteborg, Vastra Gotaland, Sweden 1408 90.07 GB 60.35 GB 01:08:10 727
31 Bangkok, Krung Thep, Thailand 1331 9.19 GB 5.87 GB 07:38 102
32 Arlöv, Skane Lan, Sweden 1314 97.79 GB 41.49 GB 01:01:30 225
33 Hammenhög, Skane Lan, Sweden 1216 102.30 GB 47.69 GB 01:25:25 20
34 Sösdala, Skane Lan, Sweden 1153 77.72 GB 58.56 GB 01:16:06 106
35 Bjärred, Skane Lan, Sweden 1134 130.35 GB 100.83 GB 02:06:45 540
36 Hässleholm, Skane Lan, Sweden 1089 74.25 GB 43.96 GB 01:16:23 387
37 Ekeby, Skane Lan, Sweden 1006 21.90 GB 1.55 GB 24:11 21
38 Klagshamn, Skane Lan, Sweden 992 35.59 GB 26.24 GB 39:41 77
39 Bordeaux, Aquitaine, France 978 35.61 MB 2 2
40 Sandviken, Gavleborgs Lan, Sweden 911 111.12 GB 38.91 GB 02:16:46 10
41 Västervik, Kalmar Lan, Sweden 883 56.14 GB 1.14 GB 01:07:07 22
42 Staffanstorp, Skane Lan, Sweden 856 37.84 GB 29.20 GB 49:07 84
43 Ankarsrum, Kalmar Lan, Sweden 833 49.93 GB 55.98 MB 01:06:41 3
44 Unknown, Unknown, Netherlands 808 21.08 GB 11.11 MB 28:59 15
45 Höör, Skane Lan, Sweden 808 53.35 GB 46.80 GB 01:12:39 74
46 Hägersten, Stockholms Lan, Sweden 773 45.89 GB 38.89 GB 01:05:23 108
47 Hvidovre, Hovedstaden, Denmark 752 19.31 GB 17.23 GB 28:44 13
48 Copenhagen, Hovedstaden, Denmark 747 26.90 GB 17.22 GB 39:58 105
49 Alingsås, Vastra Gotaland, Sweden 716 46.87 GB 35.77 GB 01:13:09 315
50 Kungsängen, Stockholms Lan, Sweden 684 34.88 GB 24.13 GB 53:21 31
51 Växjö, Kronobergs Lan, Sweden 680 47.28 GB 9.44 GB 01:17:24 75
52 Halmstad, Hallands Lan, Sweden 677 27.71 GB 10.10 GB 42:15 95
53 Sundbyberg, Stockholms Lan, Sweden 645 77.84 GB 6.75 GB 02:12:30 61
54 Mjölby, Ostergotlands Lan, Sweden 639 13.63 GB 9.45 MB 23:26 4
55 Rydsgård, Kalmar Lan, Sweden 633 33.02 GB 5.89 GB 58:20 47
56 Bergamo, Lombardia, Italy 609 86.64 MB 34.98 MB 3 3
57 Pauline, Skane Lan, Sweden 598 148.68 GB 130.97 GB 04:13:55 11
58 Åstorp, Skane Lan, Sweden 563 31.78 GB 6.55 GB 01:00:35 72
59 Las Vegas, Nevada, United States 555 119.32 GB 43.16 GB 03:59:33 5
60 Furulund, Skane Lan, Sweden 551 74.37 GB 57.21 GB 02:19:31 17
61 Reftele, Jonkopings Lan, Sweden 549 76.53 GB 10.62 GB 01:33:35 37
62 Bjuv, Skane Lan, Sweden 537 20.72 GB 16.05 GB 44:03 38
63 Höllviken, Skane Lan, Sweden 533 28.95 GB 19.49 GB 58:45 115
64 Eslöv, Skane Lan, Sweden 526 67.55 GB 58.25 GB 02:21:32 103
65 Västra Frölunda, Vastra Gotaland, Sweden 521 15.20 GB 12.41 GB 32:12 57
66 South Ozone Park, New York, United States 518 44.22 MB 0 3
67 Klagstorp, Skane Lan, Sweden 492 75.67 GB 53.53 GB 01:42:38 48
68 Åtvidaberg, Ostergotlands Lan, Sweden 489 14.23 GB 408.86 KB 32:11 3
69 Falkenberg, Hallands Lan, Sweden 466 29.67 GB 26.50 GB 01:10:45 73
70 Skillinge, Skane Lan, Sweden 461 44.47 GB 16.60 GB 01:47:10 42
71 Laholm, Hallands Lan, Sweden 447 31.98 GB 23.25 GB 01:19:33 16
72 Huskvarna, Jonkopings Lan, Sweden 431 25.50 GB 11.83 GB 01:06:09 173
73 Norrtälje, Stockholms Lan, Sweden 429 8.64 GB 1.01 GB 17:07 29
74 Olofström, Blekinge Lan, Sweden 426 10.75 GB 7.94 GB 28:24 24
75 Jönköping, Jonkopings Lan, Sweden 425 10.71 GB 9.87 GB 27:49 75
76 Våxtorp, Hallands Lan, Sweden 415 26.70 GB 14.51 GB 01:09:38 2
77 Linköping, Ostergotlands Lan, Sweden 412 28.12 GB 8.01 GB 01:05:17 64
78 Solna, Stockholms Lan, Sweden 396 38.08 GB 4.35 GB 01:46:51 37
79 Hengelo, Overijssel, Netherlands 395 4.16 GB 11:41 1
80 Mellbystrand, Hallands Lan, Sweden 394 20.71 GB 1.30 GB 59:06 2
81 Hanaskog, Skane Lan, Sweden 390 21.04 GB 16.98 GB 01:00:11 219
82 Älvsjö, Stockholms Lan, Sweden 388 20.24 GB 8.60 GB 57:53 19
83 Berlin, Berlin, Germany 362 3.98 GB 447.94 MB 12:08 145
84 Ängelholm, Skane Lan, Sweden 349 27.10 GB 19.04 GB 01:23:50 44
85 Varberg, Hallands Lan, Sweden 344 57.54 GB 39.46 GB 02:32:45 76
86 Vitaby, Skane Lan, Sweden 338 18.31 GB 8.43 GB 45:54 42
87 Enköping, Uppsala Lan, Sweden 326 33.04 GB 4.33 GB 01:29:16 68
88 Taipei, T'ai-pei, Taiwan 323 56.62 MB 37.08 MB 5 162
89 Oxie, Skane Lan, Sweden 323 17.42 GB 13.73 GB 59:44 97
90 Unknown, Unknown, United States 315 157.24 MB 47.09 MB 30 23
91 Melbourne, Victoria, Australia 314 29.53 GB 01:44:41 49
92 Mantorp, Ostergotlands Lan, Sweden 314 4.48 GB 2.14 GB 15:20 4
93 Södra Sandby, Skane Lan, Sweden 313 40.63 GB 20.13 GB 02:14:38 25
94 Palma, Islas Baleares, Spain 308 21.49 GB 20.19 GB 01:17:30 19
95 Shanghai, Shanghai, China 305 14.33 GB 12.71 GB 52:22 156
96 Bara, Skane Lan, Sweden 298 16.03 GB 14.98 GB 01:01:01 25
97 Oslo, Oslo, Norway 296 11.51 GB 3.77 GB 43:09 80
98 Vimmerby, Kalmar Lan, Sweden 296 19.15 GB 01:11:52 5
99 Storå, Orebro Lan, Sweden 290 5.28 GB 20:13 2
100 Kalmar, Kalmar Lan, Sweden 288 11.20 GB 1.07 GB 43:22 50
101 Motala, Ostergotlands Lan, Sweden 287 7.09 GB 617.24 MB 27:16 15
102 Vedum, Vastra Gotaland, Sweden 285 15.99 GB 7.27 GB 01:02:50 120
103 Tygelsjö, Skane Lan, Sweden 284 27.60 GB 1.06 GB 01:48:00 22
104 Märsta, Stockholms Lan, Sweden 281 13.30 GB 504.50 MB 52:37 9
105 Ridgefield, New Jersey, United States 280 23.60 MB 0 2
106 Höganäs, Skane Lan, Sweden 278 18.91 GB 18.20 GB 01:15:52 25
107 Nättraby, Blekinge Lan, Sweden 273 5.66 GB 5.58 GB 22:53 2
108 Knislinge, Skane Lan, Sweden 270 25.12 GB 21.70 GB 01:42:49 49
109 Norrahammar, Jonkopings Lan, Sweden 269 16.75 GB 8.34 GB 01:10:33 104
110 Karlshamn, Blekinge Lan, Sweden 268 20.19 GB 18.95 GB 01:23:45 21
111 Kivik, Skane Lan, Sweden 268 28.10 GB 17.26 GB 01:36:11 9
112 Ljungby, Kronobergs Lan, Sweden 263 30.04 GB 24.86 GB 02:03:03 35
113 Hökerum, Vastra Gotaland, Sweden 261 16.57 GB 15.50 GB 01:10:31 25
114 Smedstorp, Skane Lan, Sweden 260 11.78 GB 10.45 GB 46:42 23
115 Örebro, Orebro Lan, Sweden 260 19.41 GB 5.24 GB 57:41 102
116 Karlskoga, Orebro Lan, Sweden 259 2.28 GB 93.67 MB 09:35 39
117 Hamar, Hedmark, Norway 254 9.43 GB 9.36 GB 41:00 3
118 Lövestad, Skane Lan, Sweden 252 21.04 GB 16.76 GB 01:15:10 21
119 Brooklyn, New York, United States 252 30.04 MB 13.88 MB 2 6
120 Tumba, Stockholms Lan, Sweden 246 13.30 GB 6.72 GB 01:00:11 106
121 Borås, Vastra Gotaland, Sweden 245 17.96 GB 13.50 GB 01:17:00 144
122 Manchester, Manchester, United Kingdom 242 195.90 MB 966.45 KB 33 3
123 Skivarp, Skane Lan, Sweden 241 12.31 GB 6.72 GB 56:40 24
124 Zürich, Zurich, Switzerland 241 5.05 GB 1.89 MB 23:15 46
125 Veberöd, Skane Lan, Sweden 239 26.17 GB 16.78 GB 01:43:44 24
126 Nybro, Kalmar Lan, Sweden 230 16.58 GB 13.48 GB 01:20:10 28
127 Flen, Sodermanlands Lan, Sweden 228 16.81 GB 11.08 GB 01:22:21 123
128 Providence, Utah, United States 225 178.46 MB 32 1
129 Skane, Varmlands Lan, Sweden 225 8.88 GB 7.35 GB 44:06 45
130 Unknown, Unknown, Spain 219 9.65 GB 5.32 GB 49:19 39
131 Prince George, British Columbia, Canada 218 3.14 GB 16:19 3
132 Upplands-väsby, Stockholms Lan, Sweden 217 14.64 GB 12.49 GB 01:14:51 60
133 Södertälje, Stockholms Lan, Sweden 213 15.58 GB 6.91 GB 01:06:00 113
134 Sundsvall, Vasternorrlands Lan, Sweden 212 7.81 GB 2.99 GB 40:52 94
135 Markaryd, Kronobergs Lan, Sweden 210 8.87 GB 1.09 GB 46:52 12
136 Kungälv, Vastra Gotaland, Sweden 207 14.00 GB 12.78 GB 01:15:02 74
137 East Elmhurst, New York, United States 206 17.42 MB 0 6
138 Eksjö, Jonkopings Lan, Sweden 203 6.54 GB 6.18 GB 35:39 76
139 Stuttgart, Baden-Wurttemberg, Germany 199 4.35 GB 121.15 MB 24:17 115
140 Seattle, Washington, United States 198 49.22 MB 692.62 KB 15 174
141 Skanör, Skane Lan, Sweden 196 9.10 GB 5.92 GB 45:56 37
142 Västerås, Vastmanlands Lan, Sweden 193 16.59 GB 14.04 GB 01:37:24 67
143 Norberg, Vastmanlands Lan, Sweden 192 25.05 GB 22.03 GB 02:24:43 16
144 Bunkeflostrand, Skane Lan, Sweden 190 10.07 GB 7.91 GB 01:01:55 54
145 Peyton, Colorado, United States 190 1.85 GB 1.63 GB 10:49 3
146 Dalby, Skane Lan, Sweden 188 4.19 GB 3.92 GB 24:33 22
147 Kävlinge, Skane Lan, Sweden 187 7.86 GB 5.00 GB 46:37 43
148 Norrköping, Ostergotlands Lan, Sweden 183 13.56 GB 10.36 GB 01:22:10 72
149 Dösjebro, Skane Lan, Sweden 182 20.56 GB 18.23 GB 02:04:56 21
150 Grøa, More og Romsdal, Norway 182 9.82 GB 59:58 1
151 San Francisco, California, United States 181 1.29 GB 07:48 15
152 Madrid, Madrid, Spain 178 10.41 GB 5.71 GB 01:05:26 47
153 Vejbystrand, Skane Lan, Sweden 175 30.65 GB 26.67 GB 03:03:05 10
154 Ulricehamn, Vastra Gotaland, Sweden 173 13.93 GB 10.03 GB 01:23:03 55
155 Löddeköpinge, Skane Lan, Sweden 173 5.49 GB 3.08 GB 35:07 40
156 Harlösa, Skane Lan, Sweden 165 9.33 GB 7.10 GB 01:03:45 33
157 Skövde, Vastra Gotaland, Sweden 165 14.51 GB 10.46 GB 01:37:37 91
158 Nässjö, Jonkopings Lan, Sweden 164 4.21 GB 3.68 GB 28:21 53
159 Unknown, Unknown, Denmark 164 3.24 GB 2.90 GB 08:44 75
160 Uppsala, Uppsala Lan, Sweden 163 11.28 GB 8.95 GB 01:17:36 59
161 Billinge, Skane Lan, Sweden 162 4.42 GB 2.56 GB 29:42 32
162 Kållered, Vastra Gotaland, Sweden 156 11.69 GB 9.20 GB 01:16:35 89
163 Jämjö, Blekinge Lan, Sweden 155 16.91 GB 15.23 GB 02:01:44 3
164 Hjärnarp, Skane Lan, Sweden 155 4.58 GB 32:50 1
165 Algiers, Alger, Algeria 153 20.11 GB 18.07 GB 02:30:42 35
166 Tungelsta, Stockholms Lan, Sweden 150 8.05 GB 7.24 GB 59:45 80
167 Oshawa, Ontario, Canada 148 18.91 GB 17.89 GB 02:17:55 16
168 Viken, Skane Lan, Sweden 145 14.66 GB 14.65 GB 01:52:04 4
169 Falsterbo, Skane Lan, Sweden 145 6.80 GB 254.88 MB 52:00 6
170 Unknown, Unknown, Russian Federation 144 241.48 MB 236.56 MB 01:45 29
171 Birkerød, Hovedstaden, Denmark 143 8.28 GB 8.03 GB 01:04:16 10
172 Gamleby, Kalmar Lan, Sweden 140 8.12 GB 788.51 KB 01:04:26 3
173 Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Germany 140 559.09 MB 438.06 KB 04:23 8
174 Åkarp, Skane Lan, Sweden 139 3.39 GB 2.58 GB 26:59 26
175 Toronto, Ontario, Canada 139 3.29 GB 2.87 GB 26:05 4
176 Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern, Germany 136 3.08 GB 181.38 MB 25:07 22
177 Sanok, Podkarpackie, Poland 133 209.95 MB 162.49 MB 02:58 1
178 Tyresö, Stockholms Lan, Sweden 131 2.12 GB 1.88 GB 17:46 25
179 Unknown, Unknown, Norway 131 4.41 GB 1.85 GB 37:37 45
180 Visby, Gotlands Lan, Sweden 129 2.90 GB 2.66 GB 25:00 7
181 Broby, Skane Lan, Sweden 129 13.16 GB 11.11 GB 01:53:14 26
182 Billesholm, Skane Lan, Sweden 129 8.34 GB 7.40 GB 01:11:40 34
183 Vittsjö, Skane Lan, Sweden 126 9.59 GB 8.26 GB 01:25:07 33
184 Perstorp, Skane Lan, Sweden 125 4.55 GB 2.13 GB 40:21 27
185 Saint Petersburg, Saint Petersburg City, Russian Federation 125 3.02 GB 2.74 GB 27:04 55
186 Huddinge, Stockholms Lan, Sweden 125 5.79 GB 3.76 GB 51:25 60
187 Skillingaryd, Jonkopings Lan, Sweden 122 6.67 GB 3.75 GB 01:00:50 29
188 Mariestad, Vastra Gotaland, Sweden 122 7.93 GB 5.61 GB 01:12:07 51
189 Kristdala, Kalmar Lan, Sweden 121 5.15 GB 3.48 GB 47:37 67
190 Katrineholm, Sodermanlands Lan, Sweden 119 6.26 GB 3.58 GB 58:48 49
191 Beijing, Beijing, China 118 1.95 GB 1.86 GB 18:41 74
192 Norsborg, Stockholms Lan, Sweden 117 13.13 GB 9.79 GB 02:04:37 47
193 Mölndal, Vastra Gotaland, Sweden 116 7.51 GB 5.53 GB 01:12:01 63
194 Unknown, Unknown, Thailand 115 11.40 GB 5.09 GB 01:37:55 22
195 Karlsruhe, Baden-Wurttemberg, Germany 112 2.51 GB 6.21 MB 24:51 67
196 Jönstorp, Skane Lan, Sweden 112 15.40 GB 12.18 GB 02:32:42 4
197 Osby, Skane Lan, Sweden 111 5.46 GB 4.57 GB 54:52 24
198 Blentarp, Skane Lan, Sweden 110 6.04 GB 5.25 GB 01:00:54 13
199 Angered, Vastra Gotaland, Sweden 109 6.56 GB 4.29 GB 01:06:45 71
200 Ödåkra, Skane Lan, Sweden 108 3.39 GB 2.38 GB 33:38 14
201 Munka-ljungby, Skane Lan, Sweden 107 11.82 GB 9.53 GB 01:58:21 3
202 Unknown, Unknown, United Kingdom 105 57.34 MB 420.54 KB 32 14
203 Klippan, Skane Lan, Sweden 104 10.67 GB 4.80 GB 01:01:24 28
204 Österbymo, Ostergotlands Lan, Sweden 103 3.20 GB 3.20 GB 34:12 35
205 Tranås, Jonkopings Lan, Sweden 101 7.45 GB 3.17 GB 01:22:02 59
206 Bromölla, Skane Lan, Sweden 101 9.02 GB 6.72 GB 01:39:09 50
207 Kågeröd, Skane Lan, Sweden 100 6.04 GB 5.12 GB 01:06:56 16
208 Bålsta, Uppsala Lan, Sweden 99 8.86 GB 7.92 GB 01:42:13 23
209 Båstad, Skane Lan, Sweden 98 5.52 GB 260.43 MB 01:02:39 8
210 Åmål, Vastra Gotaland, Sweden 95 7.51 GB 6.56 GB 01:16:29 50
211 Skarpnäck, Stockholms Lan, Sweden 94 1.96 GB 1.89 GB 22:49 4
212 Bromma, Stockholms Lan, Sweden 94 5.17 GB 3.84 GB 01:01:05 41
213 Vallentuna, Stockholms Lan, Sweden 94 2.96 GB 1.46 GB 34:45 18
214 Färjestaden, Kalmar Lan, Sweden 93 2.61 GB 902.91 MB 31:11 22
215 Hamburg, Hamburg, Germany 93 2.46 GB 1.89 GB 29:15 63
216 Zvezdnyy, Skane Lan, Sweden 93 727.49 MB 293.92 MB 08:47 6
217 Ronneby, Blekinge Lan, Sweden 92 7.19 GB 5.76 GB 01:27:21 55
218 Hörnefors, Vasterbottens Lan, Sweden 91 4.59 GB 56:01 1
219 Hammarö, Varmlands Lan, Sweden 89 10.56 GB 8.71 GB 01:35:09 51
220 Unknown, Unknown, Cyprus 89 6.76 GB 01:24:26 2
221 Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Germany 88 7.26 GB 1.49 MB 01:31:39 57
222 Umeå, Vasterbottens Lan, Sweden 88 738.08 MB 458.61 MB 09:03 19
223 Uddevalla, Vastra Gotaland, Sweden 85 4.77 GB 1.52 GB 01:02:16 35
224 Tjörnarp, Skane Lan, Sweden 85 9.29 GB 8.78 GB 02:02:41 11
225 Loulé, Faro, Portugal 85 1.99 GB 26:00 38
226 Potomac, Kronobergs Lan, Sweden 84 6.39 GB 4.33 GB 01:26:05 46
227 Skärholmen, Stockholms Lan, Sweden 84 2.40 GB 2.19 GB 31:34 4
228 Svalöv, Skane Lan, Sweden 84 7.18 GB 6.42 GB 01:42:30 21
229 Alicante, Comunidad Valenciana, Spain 84 7.80 GB 6.60 GB 01:48:03 11
230 Kungsbacka, Hallands Lan, Sweden 84 3.50 GB 2.26 GB 46:03 24
231 Albufeira, Faro, Portugal 84 1.88 GB 24:49 52
232 Storfors, Varmlands Lan, Sweden 82 898.39 MB 422.17 MB 11:52 35
233 Asarum, Blekinge Lan, Sweden 81 3.47 GB 3.42 GB 47:27 5
234 Boxholm, Ostergotlands Lan, Sweden 80 4.31 GB 2.03 GB 59:40 35
235 Prague, Hlavni mesto Praha, Czech Republic 80 753.87 MB 41.12 MB 10:11 10
236 Snelrewaard, Utrecht, Netherlands 78 32.53 MB 32.38 MB 14 1
237 Rävlanda, Vastra Gotaland, Sweden 77 3.43 GB 1.44 GB 49:34 46
238 Forshaga, Varmlands Lan, Sweden 76 4.83 GB 2.16 GB 57:16 42
239 Stenstorp, Vastra Gotaland, Sweden 76 1.71 GB 810.92 MB 24:58 40
240 Bjärnum, Skane Lan, Sweden 75 2.14 GB 1.26 GB 31:49 13
241 Kristinehamn, Varmlands Lan, Sweden 74 823.12 MB 1.33 MB 11:56 15
242 Åhus, Skane Lan, Sweden 73 4.45 GB 4.13 GB 01:07:32 41
243 Thessaloníki, Thessaloniki, Greece 73 968.99 MB 862.65 MB 14:14 39
244 Valskog, Vastmanlands Lan, Sweden 73 2.41 GB 2.18 GB 36:43 22
245 Sankt Olof, Skane Lan, Sweden 73 9.21 GB 6.66 GB 02:20:25 14
246 Hemse, Gotlands Lan, Sweden 73 3.55 GB 3.54 GB 53:49 5
247 Nol, Vastra Gotaland, Sweden 73 8.62 GB 7.94 GB 02:11:24 35
248 Barcelona, Catalonia, Spain 72 4.52 GB 3.61 GB 01:09:38 27
249 Townville, Jonkopings Lan, Sweden 72 4.80 GB 3.79 GB 01:14:12 45
250 Fagersta, Vastmanlands Lan, Sweden 72 5.73 GB 5.73 GB 01:28:09 8
251 Unknown, Unknown, Algeria 72 7.44 GB 6.55 GB 01:55:48 13
252 Lidingö, Stockholms Lan, Sweden 71 4.62 GB 2.23 GB 56:53 46
253 Västerhaninge, Stockholms Lan, Sweden 71 5.55 GB 4.62 GB 01:24:29 27
254 Orihuela, Comunidad Valenciana, Spain 70 8.33 GB 893.14 MB 02:12:20 6
255 Bua, Hallands Lan, Sweden 70 57.56 MB 33 1
256 Trollhättan, Vastra Gotaland, Sweden 69 2.20 GB 499.77 MB 35:24 45
257 Kallinge, Blekinge Lan, Sweden 69 2.44 GB 2.26 GB 40:25 26
258 Tollarp, Skane Lan, Sweden 69 3.44 GB 958.07 MB 55:24 14
259 Emmaboda, Kalmar Lan, Sweden 68 1.85 GB 1.83 GB 30:26 11
260 Anneberg, Kalmar Lan, Sweden 67 5.99 GB 5.83 GB 01:22:49 35
261 Älvkarleby, Uppsala Lan, Sweden 67 295.87 MB 240.30 MB 05:27 29
262 Kielce, Swietokrzyskie, Poland 66 942.72 MB 942.37 MB 15:25 1
263 Genarp, Skane Lan, Sweden 66 2.38 GB 867.45 MB 40:18 10
264 Unknown, Unknown, Switzerland 66 551.94 MB 87.35 MB 09:03 14
265 Mariannelund, Jonkopings Lan, Sweden 66 2.01 GB 1.89 GB 33:36 23
266 Fors, Vastmanlands Lan, Sweden 65 4.76 GB 4.75 GB 01:21:06 3
267 Rydöbruk, Hallands Lan, Sweden 64 2.26 GB 1.34 GB 40:17 26
268 Landvetter, Vastra Gotaland, Sweden 64 3.94 GB 2.78 GB 51:14 39
269 Stenungsund, Vastra Gotaland, Sweden 63 5.89 GB 5.78 GB 01:09:29 28
270 Karlskrona, Blekinge Lan, Sweden 63 3.73 GB 2.25 GB 01:10:39 36
271 Karlstad, Varmlands Lan, Sweden 61 2.84 GB 1.48 GB 51:43 35
272 Habo, Vastra Gotaland, Sweden 60 2.77 GB 2.43 GB 51:34 22
273 Röstånga, Skane Lan, Sweden 59 1.93 GB 1.31 GB 36:12 14
274 Strömstad, Vastra Gotaland, Sweden 59 3.65 GB 151.61 MB 01:08:39 6
275 Luzern, Luzern, Switzerland 59 638.89 MB 2.12 MB 11:44 8
276 Ödeshög, Ostergotlands Lan, Sweden 59 1.04 GB 505.82 MB 19:45 13
277 Luleå, Norrbottens Lan, Sweden 57 334.10 MB 306.00 MB 06:07 27
278 Floby, Vastra Gotaland, Sweden 57 4.23 GB 2.96 GB 01:21:44 31
279 Vissefjärda, Kalmar Lan, Sweden 57 6.50 GB 02:06:48 1
280 Namsos, Nord-Trondelag, Norway 57 7.98 MB 8 2
281 Värnamo, Jonkopings Lan, Sweden 56 2.23 GB 1.73 GB 44:11 38
282 Ioánnina, Ioannina, Greece 56 5.71 GB 5.37 GB 01:53:13 13
283 Vänersborg, Vastra Gotaland, Sweden 56 3.51 GB 991.83 MB 50:13 27
284 San Diego, California, United States 55 247.29 MB 1.63 MB 04:51 9
285 Färlöv, Skane Lan, Sweden 54 5.78 GB 3.50 GB 01:58:49 14
286 Krylbo, Dalarnas Lan, Sweden 54 4.33 GB 4.07 GB 01:27:03 10
287 Frösön, Jamtlands Lan, Sweden 54 2.78 GB 2.35 GB 56:55 4
288 Valréas, Comunidad Valenciana, Spain 53 7.66 GB 5.15 GB 02:42:51 4
289 Eidsvåg, More og Romsdal, Norway 53 6.54 GB 02:17:06 1
290 Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil 53 1.25 GB 268.30 MB 26:53 25
291 Athens, Attiki, Greece 52 1.03 GB 895.05 MB 21:50 14
292 Hjärup, Skane Lan, Sweden 52 2.39 GB 2.04 GB 50:54 25
293 Essen, Nordrhein-Westfalen, Germany 52 511.15 MB 2.05 MB 10:30 21
294 Gislaved, Jonkopings Lan, Sweden 52 3.37 GB 2.25 GB 01:11:53 35
295 Rojales, Comunidad Valenciana, Spain 51 4.45 GB 3.88 GB 01:15:27 2
296 Enskede, Stockholms Lan, Sweden 51 4.43 GB 3.44 GB 01:36:56 17
297 Härryda, Vastra Gotaland, Sweden 50 4.54 GB 3.32 GB 01:40:45 21
298 Leipzig, Sachsen, Germany 50 616.76 MB 535.34 MB 13:13 10
299 Falköping, Vastra Gotaland, Sweden 50 1.86 GB 427.39 MB 41:16 17
300 Sölvesborg, Blekinge Lan, Sweden 50 1.29 GB 1.22 GB 28:25 28
301 Taastrup, Hovedstaden, Denmark 49 2.95 GB 1.06 GB 01:06:49 7
302 Lidköping, Vastra Gotaland, Sweden 49 1.57 GB 1.10 GB 35:36 30
303 San Jose, California, United States 49 357.76 MB 869.80 KB 07:43 7
304 Grimmen, Mecklenburg-Vorpommern, Germany 49 4.47 GB 01:41:27 29
305 Påarp, Skane Lan, Sweden 48 1.72 GB 1.09 GB 39:05 5
306 Vienna, Wien, Austria 48 1.45 GB 517.70 MB 33:18 21
307 Holtville, Orebro Lan, Sweden 48 2.34 GB 1.56 GB 54:06 23
308 Charlottenberg, Varmlands Lan, Sweden 48 4.70 GB 2.65 GB 01:41:07 27
309 Lyse, Rogaland, Norway 48 1.81 MB 257.72 KB 2 2
310 Svenljunga, Vastra Gotaland, Sweden 48 2.41 GB 1.15 GB 57:28 20
311 Skinnskatteberg, Vastmanlands Lan, Sweden 47 3.31 GB 3.29 GB 01:18:03 7
312 Lerum, Vastra Gotaland, Sweden 47 1.24 GB 333.25 MB 29:16 12
313 Unknown, Unknown, Finland 47 1.97 GB 1.53 GB 46:30 8
314 Häljarp, Skane Lan, Sweden 47 801.15 MB 703.73 MB 18:26 4
315 Vinslöv, Skane Lan, Sweden 46 2.81 GB 2.81 GB 01:07:51 11
316 Rosersberg, Stockholms Lan, Sweden 45 761.29 MB 18:21 3
317 Haninge, Ostergotlands Lan, Sweden 45 3.28 GB 1.42 GB 56:52 26
318 Antalya, Antalya, Turkey 44 326.82 MB 320.74 MB 08:35 5
